Materail: | Alliage d'aluminium |PC PA66 |
---|---|
couleur: | Gris argenté|noir |
Cordon d'alimentation: | mesure 14AWG, 3 noyaux |
Sortie de port USB: | 5V 2.1A et 5V 1.0A |
Tension nominale: | 125AC |
Tension nominale: | 250vac |
---|---|
Courant évalué: | 16A |
Application: | Résidentiel ou bureau |
couleur: | Argent/autre |
Matériel de visage: | En acier inoxydable |
Matériau: | Alliage d'aluminium PA66-V0 |
---|---|
Tension nominale: | 125V |
Courant évalué: | 15A |
Échouement: | Échouement standard |
Application: | Résidentiel ou bureau |
Matériau: | Alliage d'aluminium PA66-V0 |
---|---|
Tension nominale: | 125V |
Courant évalué: | 15A |
Échouement: | Échouement standard |
Application: | Résidentiel ou bureau |
Tension nominale: | 125V |
---|---|
Courant évalué: | 15A |
Échouement: | Échouement standard |
Application: | Résidentiel ou bureau |
Matériel de visage: | En acier inoxydable |
Tension nominale: | 125V |
---|---|
Courant évalué: | 15A |
Échouement: | Échouement standard |
Application: | Résidentiel ou bureau |
couleur: | Argent/autre |
Type: | Débouchés au sol |
---|---|
Matériau: | logement en aluminium |
Tension nominale: | 125V |
Courant évalué: | 15A |
Contrôle: | Commutateur principal allumé |
Type de connexion d'entrée: | Corde de H05VV-F 1.5mm2*3G |
---|---|
tension: | 250VAC 60Hz |
Type de prise: | BS1363 |
Longueur de câble: | 2M |
Quantité de sortie d'USB: | 2 ports |
Materail: | Alliage d'aluminium |PC PA66 |
---|---|
Couleur: | Gris argenté|Noir |
Sortie de port USB: | 5V 2.1A et 5V 1.0A |
tension évaluée: | 110VAC-250V |
Entrée: | Admission du CEI C-13 |
Type de connexion d'entrée: | Corde de H05VV-F 1.5mm2*3G |
---|---|
Tension: | |
Type de prise: | TYPE J |
Longueur de câble: | 2M |
Quantité de sortie d'USB: | 2 ports |